Tabulka MSFL 2025/2026
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | GR | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Třinec | 17 | 16 | 1 | 0 | 52:8 | 44 | 49 | -2 |
| 2. | FC Zbrojovka Brno B | 16 | 12 | 1 | 3 | 34:18 | 16 | 37 | -11 |
| 3. | FK Hodonín | 17 | 10 | 5 | 2 | 37:16 | 21 | 35 | -16 |
| 4. | FK Frýdek-Místek | 16 | 9 | 6 | 1 | 26:12 | 14 | 33 | -15 |
| 5. | FC Zlín B | 17 | 9 | 5 | 3 | 35:23 | 12 | 32 | -19 |
| 6. | SFK Vrchovina Nové Město na Mo | 16 | 9 | 4 | 3 | 36:18 | 18 | 31 | -17 |
| 7. | SK Uničov | 16 | 8 | 6 | 2 | 29:22 | 7 | 30 | -18 |
| 8. | MFK Vítkovice | 16 | 8 | 3 | 5 | 27:21 | 6 | 27 | -21 |
| 9. | FC FASTAV Vsetín | 16 | 8 | 3 | 5 | 28:25 | 3 | 27 | -21 |
| 10. | SK Sigma Olomouc B | 16 | 8 | 2 | 6 | 27:16 | 11 | 26 | -22 |
| 11. | 1.FC Slovácko B | 17 | 5 | 6 | 6 | 25:31 | -6 | 21 | -30 |
| 12. | TJ Unie Hlubina | 17 | 5 | 4 | 8 | 25:29 | -4 | 19 | -32 |
| 13. | FK Blansko | 16 | 4 | 2 | 10 | 24:39 | -15 | 14 | -34 |
| 14. | MFK Karviná B | 17 | 3 | 4 | 10 | 20:29 | -9 | 13 | -38 |
| 15. | SK Hranice | 17 | 3 | 4 | 10 | 15:33 | -18 | 13 | -38 |
| 16. | FC Hlučín | 17 | 3 | 4 | 10 | 16:37 | -21 | 13 | -38 |
| 17. | TJ Start Brno | 17 | 2 | 6 | 9 | 12:31 | -19 | 12 | -39 |
| 18. | FK SK Polanka nad Odrou | 16 | 2 | 5 | 9 | 18:31 | -13 | 11 | -37 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)
Legenda: Poř. - pořadí, Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet nerozhodných zápasů, P - počet prohraných zápasů, GR - gólový rozdíl, B - celkový počet získaných bodů.




























































