Tabulka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2025/2026
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | GR | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Zbrojovka Brno | 11 | 9 | 1 | 1 | 24:8 | 16 | 28 | -5 |
| 2. | Slezský FC Opava | 10 | 7 | 3 | 0 | 26:12 | 14 | 24 | -6 |
| 3. | FK Viktoria Žižkov | 10 | 6 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 19 | -11 |
| 4. | FK Viagem Ústí nad Labem | 11 | 6 | 0 | 5 | 21:13 | 8 | 18 | -15 |
| 5. | SK Artis Brno | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:14 | 5 | 18 | -12 |
| 6. | Fotbal Příbram | 11 | 5 | 3 | 3 | 11:14 | -3 | 18 | -15 |
| 7. | FC Sellier & Bellot Vlašim | 11 | 5 | 2 | 4 | 22:11 | 11 | 17 | -16 |
| 8. | FC SILON Táborsko | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:10 | 8 | 17 | -13 |
| 9. | FC Baník Ostrava B | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:10 | 6 | 16 | -14 |
| 10. | SK Dynamo Č. Budějovice | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:12 | -2 | 14 | -19 |
| 11. | SK Slavia Praha B | 10 | 3 | 4 | 3 | 21:13 | 8 | 13 | -17 |
| 12. | MFK Chrudim | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:18 | -6 | 12 | -18 |
| 13. | 1. SK Prostějov | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:15 | -2 | 10 | -20 |
| 14. | FC Vysočina Jihlava | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:13 | -3 | 10 | -23 |
| 15. | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:15 | -5 | 10 | -23 |
| 16. | AC Sparta Praha B | 11 | 3 | 0 | 8 | 7:15 | -8 | 9 | -24 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)
Legenda: Poř. - pořadí, Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet nerozhodných zápasů, P - počet prohraných zápasů, GR - gólový rozdíl, B - celkový počet získaných bodů.




























































